Ref. Std. EIA RS 485
KPE Yalıtımlı, Bireysel Ve Genel Ekranlı Data Kabloları
1. | İç İletken | Elektrolitik bükülü kalay kaplı bakır tel (EN 60228, Sınıf 2/5) |
2. | İzolasyon | Foam-Skin PE (EN 50290-2-23) |
3. | Per ekranlama | Tablo 1’e göre izole edilmiş damarlar ikili bükülür, ikili bükülmüş damarlar PES bant ile sabitlenir, çok telli kalaylı toprak teli ve %100 örtmeli AL-PES bant ile ekranlanır. |
4. | Öz Oluşturma | Ekranlı çiftler katlar halinde bükülerek PES bant ile sabitlenir, |
5. | Genel Ekran | Çok telli kalaylı toprak teli ve %100 örtmeli AL-PES bant ile ekranlanır. |
6. | Örgü ekran | Kalaylı bakır tellerden örgü şeklinde ekran örtme oranı %85±5 |
7. | Ara kılıf | PVC (EN 50290-2-22), HFFR (EN 50290-2-27) |
8. | Zırhlama | Yuvarlak galvanizli çelik tellerden zırh |
9. | Dış Kılıf | PVC (EN 50290-2-22), HFFR (EN 50290-2-27), RAL 7032, Gri |
Alev Geciktirme (Tek Kablo için) |
IEC 60332-1-2, EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2 | |
Halojen Asit Gaz Testi | IEC 60754-1, EN 50267-2-1, VDE 0482-267-2-1 | |
Asidik (Korozif) Gaz Testi | IEC 60754-2, EN 50267-2-2, VDE 0482-267-2-2 | |
Duman Yoğunluğu | IEC 61034-2, EN 61034-2, VDE 0482-1034-2 |
Çalışma Sıcaklığı | Sabit -30 °C …. +80 °C / Hareketli -5 °C …. +70 °C | |
Çalışma Gerilimi | 250 V | |
Test Gerilimi | damar – damar 1200 V, damar – ekran 1000 V | |
Min. Bükme Yarıçapı | Sabit 7,5xD / Hareketli 12xD |