Ürünlerin kataloglarını indirmek için, ürünlerin model numaralarını tıklayınız.
Model | Nominal Gerilim | Nominal Kapasite | Boyutlar | |||
(V) | (Ah) | Uzunluk (mm) |
En (mm) |
Yükseklik (mm) |
Ağırlık (Kg) |
|
6V-AGM | 6 | 200 | 260 | 181 | 274 | 29 |
U1-AGM | 12 | 33 | 207 | 132 | 174 | 12 |
22-AGM | 12 | 50 | 228 | 139 | 204 | 18 |
24-AGM | 12 | 76 | 274 | 173 | 220 | 24 |
27-AGM | 12 | 89 | 319 | 173 | 221 | 29 |
31-AGM | 12 | 100 | 341 | 173 | 233 | 31 |
OverDrive AGM-31 | 12 | 102 | 341 | 173 | 234 | 31 |
12-AGM | 12 | 140 | 344 | 172 | 276 | 45 |
8D-AGM | 12 | 230 | 521 | 269 | 233 | 76 |
Model | Nominal Gerilim | Nominal Kapasite | Boyutlar | |||
(V) | (Ah) | Uzunluk (mm) |
En (mm) |
Yükseklik (mm) |
Ağırlık (Kg) |
|
24 LITHIUM | 12.8 | 92 | 258 | 168 | 216 | 12 |
27 LITHIUM | 12.8 | 110 | 307 | 167 | 219 | 14 |
U1 LITHIUM | 25,6 | 25 | 192 | 132 | 171 | 5 |
Model | Nominal Gerilim | Nominal Kapasite | Boyutlar | |||
(V) | (Ah) | Uzunluk (mm) |
En (mm) |
Yükseklik (mm) |
Ağırlık (Kg) |
|
6V-GEL | 6 | 189 | 260 | 181 | 276 | 31 |
TE35-GEL | 6 | 210 | 244 | 190 | 276 | 31 |
24-GEL | 12 | 77 | 277 | 168 | 235 | 24 |
27-GEL | 12 | 91 | 323 | 162 | 235 | 29 |
31-GEL | 12 | 102 | 329 | 171 | 245 | 31 |
5SHP-GEL | 12 | 125 | 345 | 171 | 283 | 39 |
8D-GEL | 12 | 225 | 534 | 279 | 233 | 71 |
Model | Nominal Gerilim | Nominal Kapasite | Boyutlar | |||
(V) | (Ah) | Uzunluk (mm) |
En (mm) |
Yükseklik (mm) |
Ağırlık (Kg) |
|
T105-AGM | 6 | 217 | 262 | 179 | 273 | 31 |
J305-AGM | 6 | 310 | 296 | 176 | 355 | 44 |
L16-AGM | 6 | 370 | 296 | 176 | 414 | 52 |
T875-AGM | 8 | 160 | 262 | 179 | 273 | 31 |
31-AGM | 12 | 100 | 325 | 173 | 238 | 30 |
Over Drive AGM 31 | 12 | 102 | 325 | 173 | 240 | 30 |
T1275-AGM | 12 | 150 | 329 | 179 | 278 | 44 |
J185-AGM | 12 | 200 | 380 | 176 | 357 | 54 |
Model | Nominal Gerilim | Nominal Kapasite | Boyutlar | |||
(V) | (Ah) | Uzunluk (mm) |
En (mm) |
Yükseklik (mm) |
Ağırlık (Kg) |
|
SAGM 06 220 | 6 | 220 | 262 | 179 | 273 | 31 |
SAGM 06 315 | 6 | 315 | 296 | 176 | 355 | 43 |
SAGM 06 375 | 6 | 375 | 296 | 176 | 414 | 52 |
SAGM 08 165 | 8 | 165 | 262 | 179 | 273 | 32 |
SAGM 12 105 | 12 | 105 | 325 | 173 | 237 | 30 |
SAGM 12 135 | 12 | 135 | 329 | 179 | 278 | 37 |
SAGM 12 205 | 12 | 205 | 380 | 176 | 357 | 57 |
Model | Nominal Gerilim | Nominal Kapasite | Boyutlar | |||
(V) | (Ah) | Uzunluk (mm) |
En (mm) |
Yükseklik (mm) |
Ağırlık (Kg) |
|
SIND 02 1990 | 2 | 1547 | 389 | 260 | 610 | 107 |
SIND 02 2450 | 2 | 1882 | 440 | 260 | 610 | 125 |
SIND 04 1685 | 4 | 1293 | 567 | 262 | 610 | 167 |
SIND 04 2145 | 4 | 1647 | 691 | 265 | 610 | 211 |
SIND 06 610 | 6 | 472 | 389 | 260 | 610 | 100 |
SIND 06 920 | 6 | 708 | 567 | 260 | 610 | 143 |
SIND 06 1225 | 6 | 942 | 689 | 265 | 610 | 188 |
Model | Nominal Gerilim | Nominal Kapasite | Boyutlar | |||
(V) | (Ah) | Uzunluk (mm) |
En (mm) |
Yükseklik (mm) |
Ağırlık (Kg) |
|
ST1000 | 12 | 102 | 341 | 174 | 234 | 34 |
Model | Nominal Gerilim | Nominal Kapasite | Boyutlar | |||
(V) | (Ah) | Uzunluk (mm) |
En (mm) |
Yükseklik (mm) |
Ağırlık (Kg) |
|
T-605 | 6 | 210 | 264 | 181 | 276 | 26 |
T-105 | 6 | 225 | 264 | 181 | 276 | 28 |
T-105Plus | 6 | 225 | 264 | 181 | 272 | 28 |
T-125 | 6 | 240 | 264 | 181 | 276 | 30 |
T-125Plus | 6 | 240 | 264 | 181 | 272 | 30 |
TE35 | 6 | 245 | 244 | 191 | 276 | 31 |
T-145 | 6 | 260 | 264 | 181 | 295 | 33 |
T-145Plus | 6 | 260 | 264 | 181 | 292 | 33 |
J305G-AC | 6 | 315 | 311 | 178 | 365 | 40 |
J305P-AC | 6 | 330 | 296 | 176 | 366 | 44 |
L16G-AC | 6 | 390 | 311 | 178 | 417 | 49 |
T-875 | 8 | 170 | 264 | 181 | 276 | 29 |
TRAVELER 8V | 8 | 170 | 259 | 180 | 302 | 32 |
T890 | 8 | 190 | 259 | 180 | 283 | 31 |
24TMX | 12 | 85 | 286 | 171 | 248 | 21 |
RANGER 160 | 8 | 204 | 259 | 180 | 302 | 34 |
SCS150 | 12 | 100 | 286 | 171 | 248 | 23 |
27TMX | 12 | 105 | 324 | 171 | 248 | 25 |
30XHS | 12 | 130 | 355 | 171 | 256 | 30 |
T-1275 | 12 | 150 | 327 | 181 | 276 | 37 |
T-1275Plus | 12 | 150 | 327 | 181 | 272 | 37 |
J150 | 12 | 150 | 351 | 181 | 283 | 38 |
J150+ | 12 | 150 | 351 | 181 | 283 | 38 |
J185H-AC | 12 | 225 | 381 | 178 | 371 | 58 |
J185HG-AC | 12 | 225 | 394 | 175 | 372 | 58 |
DC-500ML | 12 | 450 | 489 | 270 | 425 | 151 |