XT 300 is, True online, Double conversion UPS Systems, manufactured with the state of the art, PWM and IGBT technology, producing microprocessor controlled pure sinewave output to critical loads.
TECHNICIAL SPECIFICATIONS | |
Nominal power (kVA) | 100 |
INPUT | |
Voltage | 220/380 VAC (230/400 VAC) 3F + N + Toprak ± %15 |
By-Pass Voltage | 220/380 VAC (230/400 VAC) 3F + N ± %10 |
Frequency | 50Hz / 60Hz ± %5 |
OUTPUT | |
Power (kW) | 80 |
Power factor | 0,8 |
Voltage | 220/380 VAC (230/400 VAC) 3F + N + Toprak |
GVoltage tolerance | ± %1 |
Frequency | 50Hz / 60Hz |
Frequency Tolerance | ± %2 şebekeye senkron ± 0,2 serbest çalışma |
Efficiency (at 100% load) | > %90 |
Output current crest factor | 3:1 |
Overload Capability Protections | %100 - %125 yükte 10 dakika %125 - %150 yükte 1 dakika > %150 yükte by-pass |
Short circuit protection | Elektronik kısa devre koruması |
THD | < %3 (doğrusal yükte) < %5 (doğrusal olmayan yükte) |
BATTERIES | |
Type | Bakım gerektirmeyen kuru tip |
Number | 30 |
Float charging voltage | 405 VDC |
Float / End of dischg voltage | 300 VDC |
Operating temperature | 25ºC |
Battery protection | Akü sigortası / Akü düşük - Akü yüksek koruması |
Automatic Testing | Otomatik/Manuel |
GENEL | |
Standards | EN 62040-1, EN 62040-2 |
Serial communication | Kuru kontak ve RS232 |
Soſtware | T-MON Uzaktan İzleme ve Yönetim Yazılımı |
Over Temperature Protections | Elektronik |
Operating temperature | 0ºC - 40ºC |
Cooling | Cebri soğutma |
Relative humidity | < %90 (yoğunlaşmasız) |
Protection class | IP20 |
Altitude | < 2000m |
Noise level | 65 dBA |
Weight (kg) | 750 |
Dimension (mm) HxWxD | 1110x810x1650 |
OPTIONS | |
Input / Output voltage | Özel teklif alınız. |
Input transformer | Giriş izolasyon (ayrı kabinde) |
Input THDI | %10 (12 Darbeli veya 18 Darbeli redresör, KGK gücüne göre) %5 (18 Darbeli redresör, + filtre, 100 kVA'ya kadar) |
Input Voltage regulation | 0.95 - 0.98 (18 Darbeli redresör ile 100 kVA'ya kadar) |
Parralel Operation | N+1 (4 adede kadar) |
Communication | SNMP, MODBUS, Uzaktan izleme paneli, RS485 |
Akü ısı kompanzasyonu | Opsiyonel |
TECHNICIAL SPECIFICATIONS | |
Nominal power (kVA) | 120 |
INPUT | |
Voltage | 220/380 VAC (230/400 VAC) 3F + N + Toprak ± %15 |
By-Pass Voltage | 220/380 VAC (230/400 VAC) 3F + N ± %10 |
Frequency | 50Hz / 60Hz ± %5 |
OUTPUT | |
Power (kW) | 96 |
Power factor | 0,8 |
Voltage | 220/380 VAC (230/400 VAC) 3F + N + Toprak |
GVoltage tolerance | ± %1 |
Frequency | 50Hz / 60Hz |
Frequency Tolerance | ± %2 şebekeye senkron ± 0,2 serbest çalışma |
Efficiency (at 100% load) | > %90 |
Output current crest factor | 3:1 |
Overload Capability Protections | %100 - %125 yükte 10 dakika %125 - %150 yükte 1 dakika > %150 yükte by-pass |
Short circuit protection | Elektronik kısa devre koruması |
THD | < %3 (doğrusal yükte) < %5 (doğrusal olmayan yükte) |
BATTERIES | |
Type | Bakım gerektirmeyen kuru tip |
Number | 30 |
Float charging voltage | 405 VDC |
Float / End of dischg voltage | 300 VDC |
Operating temperature | 25ºC |
Battery protection | Akü sigortası / Akü düşük - Akü yüksek koruması |
Automatic Testing | Otomatik/Manuel |
GENEL | |
Standards | EN 62040-1, EN 62040-2 |
Serial communication | Kuru kontak ve RS232 |
Soſtware | T-MON Uzaktan İzleme ve Yönetim Yazılımı |
Over Temperature Protections | Elektronik |
Operating temperature | 0ºC - 40ºC |
Cooling | Cebri soğutma |
Relative humidity | < %90 (yoğunlaşmasız) |
Protection class | IP20 |
Altitude | < 2000m |
Noise level | 65 dBA |
Weight (kg) | 765 |
Dimension (mm) HxWxD | 1110x810x1650 |
OPTIONS | |
Input / Output voltage | Özel teklif alınız. |
Input transformer | Giriş izolasyon (ayrı kabinde) |
Input THDI | %10 (12 Darbeli veya 18 Darbeli redresör, KGK gücüne göre) %5 (18 Darbeli redresör, + filtre, 100 kVA'ya kadar) |
Input Voltage regulation | 0.95 - 0.98 (18 Darbeli redresör ile 100 kVA'ya kadar) |
Parralel Operation | N+1 (4 adede kadar) |
Communication | SNMP, MODBUS, Uzaktan izleme paneli, RS485 |
Akü ısı kompanzasyonu | Opsiyonel |
TECHNICIAL SPECIFICATIONS | |
Nominal power (kVA) | 160 |
INPUT | |
Voltage | 220/380 VAC (230/400 VAC) 3F + N + Toprak ± %15 |
By-Pass Voltage | 220/380 VAC (230/400 VAC) 3F + N ± %10 |
Frequency | 50Hz / 60Hz ± %5 |
OUTPUT | |
Power (kW) | 128 |
Power factor | 0,8 |
Voltage | 220/380 VAC (230/400 VAC) 3F + N + Toprak |
GVoltage tolerance | ± %1 |
Frequency | 50Hz / 60Hz |
Frequency Tolerance | ± %2 şebekeye senkron ± 0,2 serbest çalışma |
Efficiency (at 100% load) | > %90 |
Output current crest factor | 3:1 |
Overload Capability Protections | %100 - %125 yükte 10 dakika %125 - %150 yükte 1 dakika > %150 yükte by-pass |
Short circuit protection | Elektronik kısa devre koruması |
THD | < %3 (doğrusal yükte) < %5 (doğrusal olmayan yükte) |
BATTERIES | |
Type | Bakım gerektirmeyen kuru tip |
Number | 30 |
Float charging voltage | 405 VDC |
Float / End of dischg voltage | 300 VDC |
Operating temperature | 25ºC |
Battery protection | Akü sigortası / Akü düşük - Akü yüksek koruması |
Automatic Testing | Otomatik/Manuel |
GENEL | |
Standards | EN 62040-1, EN 62040-2 |
Serial communication | Kuru kontak ve RS232 |
Soſtware | T-MON Uzaktan İzleme ve Yönetim Yazılımı |
Over Temperature Protections | Elektronik |
Operating temperature | 0ºC - 40ºC |
Cooling | Cebri soğutma |
Relative humidity | < %90 (yoğunlaşmasız) |
Protection class | IP20 |
Altitude | < 2000m |
Noise level | 70 dBA |
Weight (kg) | 802 |
Dimension (mm) HxWxD | 1195x870x1730 |
OPTIONS | |
Input / Output voltage | Özel teklif alınız. |
Input transformer | Giriş izolasyon (ayrı kabinde) |
Input THDI | %10 (12 Darbeli veya 18 Darbeli redresör, KGK gücüne göre) %5 (18 Darbeli redresör, + filtre, 100 kVA'ya kadar) |
Input Voltage regulation | 0.95 - 0.98 (18 Darbeli redresör ile 100 kVA'ya kadar) |
Parralel Operation | N+1 (4 adede kadar) |
Communication | SNMP, MODBUS, Uzaktan izleme paneli, RS485 |
Akü ısı kompanzasyonu | Opsiyonel |
TECHNICIAL SPECIFICATIONS | |
Nominal power (kVA) | 200 |
INPUT | |
Voltage | 220/380 VAC (230/400 VAC) 3F + N + Toprak ± %15 |
By-Pass Voltage | 220/380 VAC (230/400 VAC) 3F + N ± %10 |
Frequency | 50Hz / 60Hz ± %5 |
OUTPUT | |
Power (kW) | 160 |
Power factor | 0,8 |
Voltage | 220/380 VAC (230/400 VAC) 3F + N + Toprak |
GVoltage tolerance | ± %1 |
Frequency | 50Hz / 60Hz |
Frequency Tolerance | ± %2 şebekeye senkron ± 0,2 serbest çalışma |
Efficiency (at 100% load) | > %90 |
Output current crest factor | 3:1 |
Overload Capability Protections | %100 - %125 yükte 10 dakika %125 - %150 yükte 1 dakika > %150 yükte by-pass |
Short circuit protection | Elektronik kısa devre koruması |
THD | < %3 (doğrusal yükte) < %5 (doğrusal olmayan yükte) |
BATTERIES | |
Type | Bakım gerektirmeyen kuru tip |
Number | 30 |
Float charging voltage | 405 VDC |
Float / End of dischg voltage | 300 VDC |
Operating temperature | 25ºC |
Battery protection | Akü sigortası / Akü düşük - Akü yüksek koruması |
Automatic Testing | Otomatik/Manuel |
GENEL | |
Standards | EN 62040-1, EN 62040-2 |
Serial communication | Kuru kontak ve RS232 |
Soſtware | T-MON Uzaktan İzleme ve Yönetim Yazılımı |
Over Temperature Protections | Elektronik |
Operating temperature | 0ºC - 40ºC |
Cooling | Cebri soğutma |
Relative humidity | < %90 (yoğunlaşmasız) |
Protection class | IP20 |
Altitude | < 2000m |
Noise level | 70 dBA |
Weight (kg) | 970 |
Dimension (mm) HxWxD | 1195x870x1730 |
OPTIONS | |
Input / Output voltage | Özel teklif alınız. |
Input transformer | Giriş izolasyon (ayrı kabinde) |
Input THDI | %10 (12 Darbeli veya 18 Darbeli redresör, KGK gücüne göre) %5 (18 Darbeli redresör, + filtre, 100 kVA'ya kadar) |
Input Voltage regulation | 0.95 - 0.98 (18 Darbeli redresör ile 100 kVA'ya kadar) |
Parralel Operation | N+1 (4 adede kadar) |
Communication | SNMP, MODBUS, Uzaktan izleme paneli, RS485 |
Akü ısı kompanzasyonu | Opsiyonel |
TECHNICIAL SPECIFICATIONS | |
Nominal power (kVA) | 250 |
INPUT | |
Voltage | 220/380 VAC (230/400 VAC) 3F + N + Toprak ± %15 |
By-Pass Voltage | 220/380 VAC (230/400 VAC) 3F + N ± %10 |
Frequency | 50Hz / 60Hz ± %5 |
OUTPUT | |
Power (kW) | 200 |
Power factor | 0,8 |
Voltage | 220/380 VAC (230/400 VAC) 3F + N + Toprak |
GVoltage tolerance | ± %1 |
Frequency | 50Hz / 60Hz |
Frequency Tolerance | ± %2 şebekeye senkron ± 0,2 serbest çalışma |
Efficiency (at 100% load) | > %90 |
Output current crest factor | 3:1 |
Overload Capability Protections | %100 - %125 yükte 10 dakika %125 - %150 yükte 1 dakika > %150 yükte by-pass |
Short circuit protection | Elektronik kısa devre koruması |
THD | < %3 (doğrusal yükte) < %5 (doğrusal olmayan yükte) |
BATTERIES | |
Type | Bakım gerektirmeyen kuru tip |
Number | 32 |
Float charging voltage | 432 VDC |
Float / End of dischg voltage | 320 VDC |
Operating temperature | 25ºC |
Battery protection | Akü sigortası / Akü düşük - Akü yüksek koruması |
Automatic Testing | Otomatik/Manuel |
GENEL | |
Standards | EN 62040-1, EN 62040-2 |
Serial communication | Kuru kontak ve RS232 |
Soſtware | T-MON Uzaktan İzleme ve Yönetim Yazılımı |
Over Temperature Protections | Elektronik |
Operating temperature | 0ºC - 40ºC |
Cooling | Cebri soğutma |
Relative humidity | < %90 (yoğunlaşmasız) |
Protection class | IP20 |
Altitude | < 2000m |
Noise level | 70 dBA |
Weight (kg) | 1328 |
Dimension (mm) HxWxD | 1565x925x1880 |
OPTIONS | |
Input / Output voltage | Özel teklif alınız. |
Input transformer | Giriş izolasyon (ayrı kabinde) |
Input THDI | %10 (12 Darbeli veya 18 Darbeli redresör, KGK gücüne göre) %5 (18 Darbeli redresör, + filtre, 100 kVA'ya kadar) |
Input Voltage regulation | 0.95 - 0.98 (18 Darbeli redresör ile 100 kVA'ya kadar) |
Parralel Operation | N+1 (4 adede kadar) |
Communication | SNMP, MODBUS, Uzaktan izleme paneli, RS485 |
Akü ısı kompanzasyonu | Opsiyonel |
TECHNICIAL SPECIFICATIONS | |
Nominal power (kVA) | 300 |
INPUT | |
Voltage | 220/380 VAC (230/400 VAC) 3F + N + Toprak ± %15 |
By-Pass Voltage | 220/380 VAC (230/400 VAC) 3F + N ± %10 |
Frequency | 50Hz / 60Hz ± %5 |
OUTPUT | |
Power (kW) | 240 |
Power factor | 0,8 |
Voltage | 220/380 VAC (230/400 VAC) 3F + N + Toprak |
GVoltage tolerance | ± %1 |
Frequency | 50Hz / 60Hz |
Frequency Tolerance | ± %2 şebekeye senkron ± 0,2 serbest çalışma |
Efficiency (at 100% load) | > %90 |
Output current crest factor | 3:1 |
Overload Capability Protections | %100 - %125 yükte 10 dakika %125 - %150 yükte 1 dakika > %150 yükte by-pass |
Short circuit protection | Elektronik kısa devre koruması |
THD | < %3 (doğrusal yükte) < %5 (doğrusal olmayan yükte) |
BATTERIES | |
Type | Bakım gerektirmeyen kuru tip |
Number | 32 |
Float charging voltage | 432 VDC |
Float / End of dischg voltage | 320 VDC |
Operating temperature | 25ºC |
Battery protection | Akü sigortası / Akü düşük - Akü yüksek koruması |
Automatic Testing | Otomatik/Manuel |
GENEL | |
Standards | EN 62040-1, EN 62040-2 |
Serial communication | Kuru kontak ve RS232 |
Soſtware | T-MON Uzaktan İzleme ve Yönetim Yazılımı |
Over Temperature Protections | Elektronik |
Operating temperature | 0ºC - 40ºC |
Cooling | Cebri soğutma |
Relative humidity | < %90 (yoğunlaşmasız) |
Protection class | IP20 |
Altitude | < 2000m |
Noise level | 70 dBA |
Weight (kg) | 1370 |
Dimension (mm) HxWxD | 1565x925x1880 |
OPTIONS | |
Input / Output voltage | Özel teklif alınız. |
Input transformer | Giriş izolasyon (ayrı kabinde) |
Input THDI | %10 (12 Darbeli veya 18 Darbeli redresör, KGK gücüne göre) %5 (18 Darbeli redresör, + filtre, 100 kVA'ya kadar) |
Input Voltage regulation | 0.95 - 0.98 (18 Darbeli redresör ile 100 kVA'ya kadar) |
Parralel Operation | N+1 (4 adede kadar) |
Communication | SNMP, MODBUS, Uzaktan izleme paneli, RS485 |
Akü ısı kompanzasyonu | Opsiyonel |