GENERAL SPECIFICATIONS
Rack modular design
Modular design, compatible with 19” standard rack cabinet, convenient to be integrated with servers
High power density
10/15kVA (10/15kW) power module in 2U height, saving great amount of space, easy for capacity expansion
Integrated solution for data center
UPS can be integrated with battery cabinet, PDU and external maintenance bypass, offering excellent choice for data center
Intelligent charging management
The system intelligently control the whole process of the charging and discharging, effectively improving the life time of the battery
Flexible configuration
The system can be configured to 3/3, 3/1 and 1/1 without derating
Friendly interface
7” touch color LCD with graphic display, more information displayed and easier for customer to operate
Smart sleep function
System can intelligently shutdown some power modules to increase total load rate, achieving higher efficiency
Self-aging mode
Energy internal circle technology, system can run with full load ,saving more than 90% energy
TECHNICIAL SPECIFICATIONS
TECHNICIAL SPECIFICATIONS | |
Capacity | PM10X (10kVA/10kW) |
INPUT | |
Phase | (1/1Faz - 3/1Faz - 3/3Faz) 3F+ N + T (380/400/415V) ~ 1F + N + T ( 220/230/240V) |
Voltage range | 304-478Vac (faz-faz),%100 yük; 228-304Vac aralığında yük kapasitesi; %100 - %75 (doğrusal olarak azalır) |
Frequency range | 40Hz-70Hz |
Power factor | >0.99 |
THDI | ** THDi < %4 @ %100 doğrusal yük |
OUTPUT | |
Voltage | (1/1Faz - 3/1Faz - 3/3Faz) 3F+ N + T (380/400/415V) ~ 1F + N + T ( 220/230/240V) |
Voltage regulation | %1.5 |
Power factor | 1 |
THDu | THD < %1(doğrusal yük ),THD < %5.5 (doğrusal olmayan yük) |
Output current crest factor | 3:1 |
Overload Protection | 1 saat için %110; 10 dakika için %125; 1 dakika için %150% ; 200ms için >150% |
BATTERY | |
Voltage | 40 adet akü için ± 240VDC (seçilebilir akü sayısı 36-44) |
Battery power | %20* Sistem gücü |
Charge Voltage Tolerance | ± %1 |
SYSTEM | |
System Efficiency | Normal mod: %95; ECO mod: %98; Akü mod: %94.5 |
Display | 7” renkli dokunmatik ekran LCD + LED + Tuş takımı |
IP class | IP20 |
Interface | Standart: RS232, RS485, kuru kontaklar; Opsiyonel: SNMP, ilave kuru kontak kartı (röle kartı) |
Operation / storage temperature | 0-40℃ / -25-70℃ |
Relative humidity | 0 - %95 (yoğunlaşmasız) |
Noise level | 56dBA (1metre uzaklıkta) |
OPTIONS | Paralelleme , Akü Isı Komp., Tekerlekli Şase |
PHYSICAL | |
Weight (kg) | Cabinet | 42 |
Weight (kg) | Power Medule | 15.3 |
Dimension (mm) HxWxD | Cabinet | 485x697x398 |
Dimension (mm) HxWxD | Height | 7U |
Dimension (mm) HxWxD | Power Medule | 436x590x85 (2U) |
(*) | Paralellenebilir |
(**) | Sadece 3/3 fazda |
TECHNICIAL SPECIFICATIONS | |
Capacity | PM10X (10kVA/10kW) |
INPUT | |
Phase | (1/1Faz - 3/1Faz - 3/3Faz) 3F+ N + T (380/400/415V) ~ 1F + N + T ( 220/230/240V) |
Voltage range | 304-478Vac (faz-faz),%100 yük; 228-304Vac aralığında yük kapasitesi; %100 - %75 (doğrusal olarak azalır) |
Frequency range | 40Hz-70Hz |
Power factor | >0.99 |
THDI | ** THDi < %4 @ %100 doğrusal yük |
OUTPUT | |
Voltage | (1/1Faz - 3/1Faz - 3/3Faz) 3F+ N + T (380/400/415V) ~ 1F + N + T ( 220/230/240V) |
Voltage regulation | %1.5 |
Power factor | 1 |
THDu | THD < %1(doğrusal yük ),THD < %5.5 (doğrusal olmayan yük) |
Output current crest factor | 3:1 |
Overload Protection | 1 saat için %110; 10 dakika için %125; 1 dakika için %150% ; 200ms için >150% |
BATTERY | |
Voltage | 40 adet akü için ± 240VDC (seçilebilir akü sayısı 36-44) |
Battery power | %20* Sistem gücü |
Charge Voltage Tolerance | ± %1 |
SYSTEM | |
System Efficiency | Normal mod: %95; ECO mod: %98; Akü mod: %94.5 |
Display | 7” renkli dokunmatik ekran LCD + LED + Tuş takımı |
IP class | IP20 |
Interface | Standart: RS232, RS485, kuru kontaklar; Opsiyonel: SNMP, ilave kuru kontak kartı (röle kartı) |
Operation / storage temperature | 0-40℃ / -25-70℃ |
Relative humidity | 0 - %95 (yoğunlaşmasız) |
Noise level | 56dBA (1metre uzaklıkta) |
OPTIONS | Paralelleme , Akü Isı Komp., Tekerlekli Şase |
PHYSICAL | |
Weight (kg) | Cabinet | 55 |
Weight (kg) | Power Medule | 15.3 |
Dimension (mm) HxWxD | Cabinet | 485x751x575 |
Dimension (mm) HxWxD | Height | 11U |
Dimension (mm) HxWxD | Power Medule | 436x590x85 (2U) |
(*) | Paralellenebilir |
(**) | Sadece 3/3 fazda |
TECHNICIAL SPECIFICATIONS | |
Capacity | PM10X (10kVA/10kW) |
INPUT | |
Phase | (1/1Faz - 3/1Faz - 3/3Faz) 3F+ N + T (380/400/415V) ~ 1F + N + T ( 220/230/240V) |
Voltage range | 304-478Vac (faz-faz),%100 yük; 228-304Vac aralığında yük kapasitesi; %100 - %75 (doğrusal olarak azalır) |
Frequency range | 40Hz-70Hz |
Power factor | >0.99 |
THDI | ** THDi < %4 @ %100 doğrusal yük |
OUTPUT | |
Voltage | (1/1Faz - 3/1Faz - 3/3Faz) 3F+ N + T (380/400/415V) ~ 1F + N + T ( 220/230/240V) |
Voltage regulation | %1.5 |
Power factor | 1 |
THDu | THD < %1(doğrusal yük ),THD < %5.5 (doğrusal olmayan yük) |
Output current crest factor | 3:1 |
Overload Protection | 1 saat için %110; 10 dakika için %125; 1 dakika için %150% ; 200ms için >150% |
BATTERY | |
Voltage | 40 adet akü için ± 240VDC (seçilebilir akü sayısı 36-44) |
Battery power | %20* Sistem gücü |
Charge Voltage Tolerance | ± %1 |
SYSTEM | |
System Efficiency | Normal mod: %95; ECO mod: %98; Akü mod: %94.5 |
Display | 7” renkli dokunmatik ekran LCD + LED + Tuş takımı |
IP class | IP20 |
Interface | Standart: RS232, RS485, kuru kontaklar; Opsiyonel: SNMP, ilave kuru kontak kartı (röle kartı) |
Operation / storage temperature | 0-40℃ / -25-70℃ |
Relative humidity | 0 - %95 (yoğunlaşmasız) |
Noise level | 56dBA (1metre uzaklıkta) |
OPTIONS | Paralelleme , Akü Isı Komp., Tekerlekli Şase |
PHYSICAL | |
Weight (kg) | Cabinet | 51 |
Weight (kg) | Power Medule | 15.3 |
Dimension (mm) HxWxD | Cabinet | 485x697x575 |
Dimension (mm) HxWxD | Height | 11U |
Dimension (mm) HxWxD | Power Medule | 436x590x85 (2U) |
(*) | Paralellenebilir |
(**) | Sadece 3/3 fazda |
TECHNICIAL SPECIFICATIONS | |
Capacity | PM10X (10kVA/10kW) |
INPUT | |
Phase | (1/1Faz - 3/1Faz - 3/3Faz) 3F+ N + T (380/400/415V) ~ 1F + N + T ( 220/230/240V) |
Voltage range | 304-478Vac (faz-faz),%100 yük; 228-304Vac aralığında yük kapasitesi; %100 - %75 (doğrusal olarak azalır) |
Frequency range | 40Hz-70Hz |
Power factor | >0.99 |
THDI | ** THDi < %4 @ %100 doğrusal yük |
OUTPUT | |
Voltage | (1/1Faz - 3/1Faz - 3/3Faz) 3F+ N + T (380/400/415V) ~ 1F + N + T ( 220/230/240V) |
Voltage regulation | %1.5 |
Power factor | 1 |
THDu | THD < %1(doğrusal yük ),THD < %5.5 (doğrusal olmayan yük) |
Output current crest factor | 3:1 |
Overload Protection | 1 saat için %110; 10 dakika için %125; 1 dakika için %150% ; 200ms için >150% |
BATTERY | |
Voltage | 40 adet akü için ± 240VDC (seçilebilir akü sayısı 36-44) |
Battery power | %20* Sistem gücü |
Charge Voltage Tolerance | ± %1 |
SYSTEM | |
System Efficiency | Normal mod: %95; ECO mod: %98; Akü mod: %94.5 |
Display | 7” renkli dokunmatik ekran LCD + LED + Tuş takımı |
IP class | IP20 |
Interface | Standart: RS232, RS485, kuru kontaklar; Opsiyonel: SNMP, ilave kuru kontak kartı (röle kartı) |
Operation / storage temperature | 0-40℃ / -25-70℃ |
Relative humidity | 0 - %95 (yoğunlaşmasız) |
Noise level | 56dBA (1metre uzaklıkta) |
OPTIONS | Paralelleme , Akü Isı Komp., Tekerlekli Şase |
PHYSICAL | |
Weight (kg) | Cabinet | 85 |
Weight (kg) | Power Medule | 15.3 |
Dimension (mm) HxWxD | Cabinet | 485x751x1033 |
Dimension (mm) HxWxD | Height | 21U |
Dimension (mm) HxWxD | Power Medule | 436x590x85 (2U) |
(*) | Paralellenebilir |
(**) | Sadece 3/3 fazda |
TECHNICIAL SPECIFICATIONS | |
Capacity | PM15X (15kVA/15kW) |
INPUT | |
Phase | 3F+ N +T (380/400/415V) |
Voltage range | 304-478Vac (faz-faz),%100 yük; 228-304Vac aralığında yük kapasitesi; %100 - %75 (doğrusal olarak azalır) |
Frequency range | 40Hz-70Hz |
Power factor | >0.99 |
THDI | ** THDi < %4 @ %100 doğrusal yük |
OUTPUT | |
Voltage | 3F+ N +T (380/400/415V) |
Voltage regulation | %1.5 |
Power factor | 1 |
THDu | THD < %1(doğrusal yük ),THD < %5.5 (doğrusal olmayan yük) |
Output current crest factor | 3:1 |
Overload Protection | 1 saat için %110; 10 dakika için %125; 1 dakika için %150% ; 200ms için >150% |
BATTERY | |
Voltage | 40 adet akü için ± 240VDC (seçilebilir akü sayısı 36-44) |
Battery power | %20* Sistem gücü |
Charge Voltage Tolerance | ± %1 |
SYSTEM | |
System Efficiency | Normal mod: %95; ECO mod: %98; Akü mod: %94.5 |
Display | 7” renkli dokunmatik ekran LCD + LED + Tuş takımı |
IP class | IP20 |
Interface | Standart: RS232, RS485, kuru kontaklar; Opsiyonel: SNMP, ilave kuru kontak kartı (röle kartı) |
Operation / storage temperature | 0-40℃ / -25-70℃ |
Relative humidity | 0 - %95 (yoğunlaşmasız) |
Noise level | 58dBA (1metre uzaklıkta) |
OPTIONS | Paralelleme , Akü Isı Komp., Tekerlekli Şase |
PHYSICAL | |
Weight (kg) | Cabinet | 42 |
Weight (kg) | Power Medule | 15.5 |
Dimension (mm) HxWxD | Cabinet | 485x697x398 |
Dimension (mm) HxWxD | Height | 7U |
Dimension (mm) HxWxD | Power Medule | 436x590x85 (2U) |
(*) | Paralellenebilir |
(**) | Sadece 3/3 fazda |
TECHNICIAL SPECIFICATIONS | |
Capacity | PM15X (15kVA/15kW) |
INPUT | |
Phase | 3F+ N +T (380/400/415V) |
Voltage range | 304-478Vac (faz-faz),%100 yük; 228-304Vac aralığında yük kapasitesi; %100 - %75 (doğrusal olarak azalır) |
Frequency range | 40Hz-70Hz |
Power factor | >0.99 |
THDI | ** THDi < %4 @ %100 doğrusal yük |
OUTPUT | |
Voltage | 3F+ N +T (380/400/415V) |
Voltage regulation | %1.5 |
Power factor | 1 |
THDu | THD < %1(doğrusal yük ),THD < %5.5 (doğrusal olmayan yük) |
Output current crest factor | 3:1 |
Overload Protection | 1 saat için %110; 10 dakika için %125; 1 dakika için %150% ; 200ms için >150% |
BATTERY | |
Voltage | 40 adet akü için ± 240VDC (seçilebilir akü sayısı 36-44) |
Battery power | %20* Sistem gücü |
Charge Voltage Tolerance | ± %1 |
SYSTEM | |
System Efficiency | Normal mod: %95; ECO mod: %98; Akü mod: %94.5 |
Display | 7” renkli dokunmatik ekran LCD + LED + Tuş takımı |
IP class | IP20 |
Interface | Standart: RS232, RS485, kuru kontaklar; Opsiyonel: SNMP, ilave kuru kontak kartı (röle kartı) |
Operation / storage temperature | 0-40℃ / -25-70℃ |
Relative humidity | 0 - %95 (yoğunlaşmasız) |
Noise level | 58dBA (1metre uzaklıkta) |
OPTIONS | Paralelleme , Akü Isı Komp., Tekerlekli Şase |
PHYSICAL | |
Weight (kg) | Cabinet | 55 |
Weight (kg) | Power Medule | 15.5 |
Dimension (mm) HxWxD | Cabinet | 485x751x575 |
Dimension (mm) HxWxD | Height | 11U |
Dimension (mm) HxWxD | Power Medule | 436x590x85 (2U) |
(*) | Paralellenebilir |
(**) | Sadece 3/3 fazda |
TECHNICIAL SPECIFICATIONS | |
Capacity | PM15X (15kVA/15kW) |
INPUT | |
Phase | 3F+ N +T (380/400/415V) |
Voltage range | 304-478Vac (faz-faz),%100 yük; 228-304Vac aralığında yük kapasitesi; %100 - %75 (doğrusal olarak azalır) |
Frequency range | 40Hz-70Hz |
Power factor | >0.99 |
THDI | ** THDi < %4 @ %100 doğrusal yük |
OUTPUT | |
Voltage | 3F+ N +T (380/400/415V) |
Voltage regulation | %1.5 |
Power factor | 1 |
THDu | THD < %1(doğrusal yük ),THD < %5.5 (doğrusal olmayan yük) |
Output current crest factor | 3:1 |
Overload Protection | 1 saat için %110; 10 dakika için %125; 1 dakika için %150% ; 200ms için >150% |
BATTERY | |
Voltage | 40 adet akü için ± 240VDC (seçilebilir akü sayısı 36-44) |
Battery power | %20* Sistem gücü |
Charge Voltage Tolerance | ± %1 |
SYSTEM | |
System Efficiency | Normal mod: %95; ECO mod: %98; Akü mod: %94.5 |
Display | 7” renkli dokunmatik ekran LCD + LED + Tuş takımı |
IP class | IP20 |
Interface | Standart: RS232, RS485, kuru kontaklar; Opsiyonel: SNMP, ilave kuru kontak kartı (röle kartı) |
Operation / storage temperature | 0-40℃ / -25-70℃ |
Relative humidity | 0 - %95 (yoğunlaşmasız) |
Noise level | 58dBA (1metre uzaklıkta) |
OPTIONS | Paralelleme , Akü Isı Komp., Tekerlekli Şase |
PHYSICAL | |
Weight (kg) | Cabinet | 85 |
Weight (kg) | Power Medule | 15.5 |
Dimension (mm) HxWxD | Cabinet | 485x751x1033 |
Dimension (mm) HxWxD | Height | 21U |
Dimension (mm) HxWxD | Power Medule | 436x590x85 (2U) |
(*) | Paralellenebilir |
(**) | Sadece 3/3 fazda |